東京ディズニーランド・シーでポケモンGOをして出現するモンスターを検証してみました。
特徴
- ランド・シーのどちらもでんきタイプのポケモンの量がかなり多く、USJではみられなかった「レアコイル」「マルマイン」「ピカチュウ」が何体も出現した。ピカチュウは1日で5体ゲット。
- ディズニーシーではみずタイプのポケモンが多く、「ゼニガメ」が何度も出現。
- 「ビードル」「キャタピー」が大量に出現。
ビードル・キャタピーは進化するための「アメ」の必要な量が12個と少ないので、大量に捕まえ、何体も進化させることで経験値を効率よくあげることが可能です。
効率よくレベルアップする方法
【ポケモンGOの全てがわかる】攻略まとめ!個体値の高い最強ポケモンを育成する方法で説明しているのですが、しあわせたまご(獲得経験値をアップするアイテム)の効果中にポケモンを進化させると大量の経験値を獲得でき効率よくレベルアップすることができます。
ディズニーランド・シーでは進化させやすいビードル・キャタピーが大量に出現するので、トレーナーレベルを上げるためにたくさん捕まえておきましょう。
まだまだ他にも出現するモンスターはいると思いますが、参考になればと思います。情報が入り次第更新していきます。
レアなポケモンでなければどちらでも出現する可能性あり。
赤字は珍しいレアポケモンです。
ディズニーランド
図鑑ナンバー | ポケモン名 |
No.4 | ヒトカゲ |
No.11 | トランセル |
No.12 | バタフリー |
No.14 | コクーン |
No.15 | スピアー |
No.16 | ポッポ |
No.18 | ピジョット(キャラランク44位) |
No.19 | コラッタ |
No.21 | オニスズメ |
No.23 | アーボ |
No.25 | ピカチュウ(トゥーンタウン) |
No.27 | サンド |
No.29 | ニドラン♀ |
No.30 | ニドリーナ |
No.32 | ニドラン♂ |
No.37 | ロコン |
No.46 | パラス |
No.47 | パラセクト(キャラランク63位) |
No.50 | ディグダ |
No.52 | ニャース |
No.58 | ガーディ |
No.59 | ウインディ(キャラランク7位) |
No.63 | ケーシィ(トゥーンタウン) |
No.67 | ゴーリキー |
No.68 | カイリキー(キャラランク17位) |
No.69 | マダツボミ |
No.77 | ポニータ |
No.84 | ドードー |
No.88 | ベトベター |
No.95 | イワーク |
No.104 | カラカラ |
No.111 | サイホーン |
No.123 | ストライク(キャラランク46位) |
No.126 | ブーバー(キャラランク28位) |
No.133 | イーブイ |
No.143 | カビゴン |
No.147 | ミニリュウ(トゥーンタウン) |
ディズニーシー
No.7 | ゼニガメ |
No.10 | キャタピー |
No.13 | ビードル |
No.22 | オニドリル |
No.29 | ニドラン♀ |
No.30 | ニドリーナ |
No.32 | ニドラン♂ |
No.38 | キュウコン(キャラランク34位) |
No.39 | プリン |
No.41 | ズバット |
No.42 | ゴルバット |
No.43 | ナゾノクサ |
No.48 | コンパン |
No.53 | ペルシアン |
No.54 | コダック |
No.60 | ニョロモ |
No.61 | ニョロゾ |
No.66 | ワンリキー |
No.72 | メノクラゲ |
No.74 | イシツブテ |
No.75 | ゴローン |
No.79 | ヤドン |
No.81 | コイル |
No.82 | レアコイル(キャラランク53位) |
No.83 | カモネギ |
No.86 | パウワウ |
No.90 | シェルダー |
No.92 | ゴース |
No.96 | スリープ |
No.98 | クラブ |
No.99 | キングラー |
No.100 | ビリリダマ |
No.101 | マルマイン |
No.102 | タマタマ |
No.103 | ナッシー(キャラランク10位) |
No.116 | タッツー |
No.118 | トサキント |
No.119 | アズマオウ |
No.120 | ヒトデマン |
No.124 | ルージュラ(キャラランク67位) |
No.129 | コイキング |
No.131 | ラプラス(2016年9月から出現) |
No.138 | オムナイト |
No.140 | カブト |
No.147 | ミニリュウ |
ディズニーアンバサダーホテル
No.31 | ニドクイン(キャラランク23位) |
※()内のキャラランクは現在出現していない伝説のポケモンを含めた151体でのものです。
詳しくは強キャラランキングをご覧くださいm(_ _)m
youtube動画
ゲーム攻略動画を投稿しているチャンネルです。この機会によければチャンネル登録よろしくおねがいしますm(_ _)m
以上「【ポケモンGO】東京ディズニーランド・シーの激レア出現モンスターまとめ一覧!」でした。