ツムツム全キャラスキルMAX
無課金でツムツムをしている人で全キャラスキルMAX(スキルマ)を目指して頑張っている人は多いとおもいます。僕もその一人です。
しかし、実際に全キャラをスキルMAXまで上げるのには何枚のコインが必要なのか知らなかったのでまとめてみました。
全キャラスキルマを目指している人は参考にどうぞ。
ハピネスツム
ツム | 必要ツム数(スキルチケット数) | 必要コイン枚数 |
ミッキー | 5 | 50000枚 |
ミニー | 6 | 60000枚 |
ドナルド | 6 | 60000枚 |
デイジー | 6 | 60000枚 |
グーフィー | 6 | 60000枚 |
プルート | 6 | 60000枚 |
チップ | 6 | 60000枚 |
デール | 6 | 60000枚 |
プー | 6 | 60000枚 |
ピグレット | 6 | 60000枚 |
ティガー | 6 | 60000枚 |
イーヨー | 6 | 60000枚 |
クリストファー・ロビン | 6 | 60000枚 |
ルー | 6 | 60000枚 |
合計数 | 83 | 83万枚 |
プレミアムツム
ツム | 必要ツム数(スキルチケット数) | 必要コイン枚数 |
スティッチ | 34 | 102万枚 |
スクランプ | 28 | 84万枚 |
マリー | 30 | 90万枚 |
レディ | 28 | 84万枚 |
ペリー | 32 | 96万枚 |
オズワルド | イベント報酬(2) | - |
ジャック | 32 | 96万枚 |
サンタジャック | イベント報酬(1) | - |
サリー | 36 | 108万枚 |
ゼロ | 28 | 84万枚 |
ウッディ | 36 | 108万枚 |
バズ・ライトイヤー | 32 | 96万枚 |
ジェシー | 34 | 102万枚 |
リトル・グリーン・メン | イベント報酬(3) | - |
ロッツォ | 35 | 105万枚 |
マイク | 34 | 102万枚 |
サリー | 36 | 108万枚 |
ダンボ | 34 | 102万枚 |
アリス | 36 | 108万枚 |
白うさぎ | 32 | 96万枚 |
チェシャ猫 | 30 | 90万枚 |
ヤングオイスター | 36 | 108万枚 |
ティンカー・ベル | 32 | 96万枚 |
バンビ | 32 | 96万枚 |
とんすけ | 34 | 102万枚 |
ミス・バニー | 34 | 102万枚 |
エルサ | 34 | 102万枚 |
アナ | 34 | 102万枚 |
オラフ | 34 | 102万枚 |
スヴェン | 32 | 96万枚 |
マレフィセント | 36 | 108万枚 |
アリエル | 34 | 102万枚 |
フランダー | 32 | 96万枚 |
セバスチャン | 32 | 96万枚 |
ラプンツェル | 32 | 96万枚 |
パスカル | 32 | 96万枚 |
ハチプー | 期間限定(7) | - |
ピート | 30 | 90万枚 |
かぼちゃミッキー | 期間限定(7) | - |
かぼちゃミニー | 期間限定(7) | - |
クリスマスミッキー | 期間限定(7) | - |
クリスマスミニー | 期間限定(6) | - |
クリスマスドナルド | 期間限定(6) | - |
クリスマスデイジー | 期間限定(7) | - |
クリスマスグーフィー | 期間限定(6) | - |
クリスマスプルート | 期間限定(6) | - |
バレンタインミニー | 期間限定(7) | - |
バレンタインデイジー | 期間限定(6) | - |
ベイマックス | 34 | 102万枚 |
ソーサラーミッキー | 36 | 108万枚 |
ベル | 35 | 105万枚 |
野獣 | 36 | 108万枚 |
ラビット | イベント報酬(3) | - |
サプライズエルサ | 36 | 108万枚 |
バースデーアナ | 36 | 108万枚 |
エンジェル | 36 | 108万枚 |
ハワイアンスティッチ | 36 | 108万枚 |
リロ | イベント報酬(3) | - |
マックィーン | 36 | 108万枚 |
メーター | 36 | 108万枚 |
レックス | 36 | 108万枚 |
ランドール | 36 | 108万枚 |
ロマンスアリエル | 36 | 108万枚 |
トリトン王 | 36 | 108万枚 |
スカットル | イベント報酬(5) | - |
アラジン | 36 | 108万枚 |
ジャスミン | 36 | 108万枚 |
アブー | イベント報酬(17) | - |
ジーニー | 36 | 108万枚 |
ホーンハットミッキー | 35 | 105万枚 |
キャットハットミニー | 35 | 105万枚 |
かぼちゃチップ | 29 | 87万枚 |
おばけデール | 29 | 87万枚 |
ホネホネプルート | イベント報酬(5) | - |
コンサートミッキー | 36 | 108万枚 |
ピノキオ | 36 | 108万枚 |
ジミニー | ピックアップガチャ限定ツム | - |
ルーク | 32 | 96万枚 |
レイア姫 | イベント報酬(6) | - |
R2-D2 | 35 | 105万枚 |
C-3PO | イベント報酬(9) | - |
ヨーダ | 29 | 87万枚 |
ダース・ベイダー | 36 | 108万枚 |
BB-8 | 29 | 87万枚 |
レイ | 32 | 96万枚 |
カイロ・レン | 36 | 108万枚 |
モカ | 32 | 96万枚 |
プリン | 29 | 87万枚 |
スフレ | 28 | 84万枚 |
マックス | ピックアップガチャ限定ツム | - |
クラリス | 32 | 96万枚 |
白雪姫 | 32 | 96万枚 |
オーロラ姫 | 32 | 96万枚 |
プライドラプンツェル | 32 | 96万枚 |
シンバ | 32 | 96万枚 |
ナラ | 32 | 96万枚 |
スカー | 36 | 108万枚 |
ザズー | イベント報酬(3) | - |
アースラ | 36 | 108万枚 |
アーロ | ピックアップガチャ限定ツム | - |
女王 | 36 | 108万枚 |
マレフィセントドラゴン | 36 | 108万枚 |
うさぎどん | ピックアップガチャ限定ツム(1) | - |
ジュディ | 32 | 96万枚 |
ニック | 32 | 96万枚 |
フィニック | 29 | 87万枚 |
シンデレラ | 32 | 96万枚 |
フェアリー・ゴッド・マザー | 36 | 108万枚 |
プリンス・チャーミング | イベント報酬(6) | - |
ワンダーランドアリス | 32 | 96万枚 |
ハートの女王 | 36 | 108万枚 |
マッドハッター | 32 | 96万枚 |
3月うさぎ | イベント報酬(3) | - |
おしゃれマッドハッター | 32 | 96万枚 |
ニモ | 32 | 96万枚 |
ドリー | 32 | 96万枚 |
クラッシュ | 32 | 96万枚 |
モーグリ | 32 | 96万枚 |
ジャック・スパロウ | 36 | 108万枚 |
エリザベス・スワン | 32 | 96万枚 |
デイヴィ・ジョーンズ | 36 | 108万枚 |
合計数 | 3105 | 9315万枚 |
ハピネスツム + プレミアムツム = 9398万枚
まとめ
今からツムツムを始める人が全キャラスキルMAXにするには9398万枚必要なようです。もう少しで一億枚......
コインがどれだけ必要なのか全くわからない状態でプレイするよりも具体的な数字をわかった状態でプレイしたほうがやる気が出ると思うので、全キャラスキルMAXにしたい人は9398万枚貯められるように頑張りましょう。