ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)でポケモンGOをして出現するモンスターを検証してみました。
ディズニーランドやディズニーシーと比べるとややポケモンの出現数が少ないですが、それでもかなりポケモンは出てきました。
ディズニーとの比較
- でんきタイプのポケモンの量がかなり少なく、「レアコイル」「マルマイン」は出現無し、「ピカチュウ」は1回だけ出現。
- 「ポッポ」が大量に出現。ディズニーでは出現していない「ピジョット」の出現もみられた。
ポッポは進化するための「ポッポのアメ」の必要な量が12個と少ないので、大量に捕まえ、何体も進化させることで経験値を効率よくあげることが可能です。
効率よくレベルアップする方法
【ポケモンGO】ポケアシスタントの見方!個体値の高さ!攻略まとめで説明しているのですが、しあわせたまご(獲得経験値をアップするアイテム)の効果中にポケモンを進化させると大量の経験値を獲得でき効率よくレベルアップすることができます。
ユニバーサルスタジオジャパンでは進化させやすいポッポが大量に出現するので、トレーナーレベルを上げるためにたくさん捕まえておきましょう。
あくまでも数日の検証で出現したモンスターなので、まだまだ他にも出現するモンスターはいると思いますが、参考になればと思います。
ユニバーサルスタジオジャパン
No.1 | フシギダネ |
No.2 | フシギソウ |
No.7 | ゼニガメ |
No.10 | キャタピー |
No.13 | ビードル |
No.14 | コクーン |
No.16 | ポッポ |
No.17 | ビジョン |
No.18 | ピジョット(キャラランク44位) |
No.19 | コラッタ |
No.20 | ラッタ |
No.21 | オニスズメ |
No.23 | アーボ |
No.25 | ピカチュウ |
No.27 | サンド |
No.29 | ニドラン♀ |
No.35 | ピッピ |
No.39 | プリン |
No.41 | ズバット |
No.42 | ゴルバット(キャラランク51位) |
No.43 | ナゾノクサ |
No.46 | パラス |
No.48 | コンパン |
No.49 | モルフォン(キャラランク52位) |
No.50 | ディグダ |
No.52 | ニャース |
No.54 | コダック |
No.55 | ゴルダック(キャラランク26位) |
No.56 | マンキー |
No.58 | ガーディ |
No.60 | ニョロモ |
No.66 | ワンリキー |
No.69 | マダツボミ |
No.70 | ウツドン |
No.72 | メノクラゲ |
No.73 | ドククラゲ(キャラランク32位) |
No.74 | イシツブテ |
No.77 | ポニータ |
No.79 | ヤドン |
No.81 | コイル |
No.84 | ドードー |
No.85 | ドードリオ(キャラランク56位) |
No.86 | パウワウ |
No.90 | シェルダー |
No.91 | パルシェン(キャラランク47位) |
No.92 | ゴース |
No.96 | スリープ |
No.97 | スリーパー(キャラランク35位) |
No.98 | クラブ |
No.99 | キングラー(キャラランク57位) |
No.100 | ビリリダマ |
No.102 | タマタマ |
No.104 | カラカラ |
No.109 | ドガース |
No.114 | モンジャラ(キャラランク65位) |
No.116 | タッツー |
No.117 | シードラ(キャラランク68位) |
No.118 | トサキント |
No.119 | アズマオウ(キャラランク48位) |
No.120 | ヒトデマン |
No.123 | ストライク(キャラランク46位) |
No.127 | カイロス(キャラランク42位) |
No.129 | コイキング |
No.133 | イーブイ |
No.138 | オムナイト |
No.139 | オムスター |
No.140 | カブト |
No.143 | カビゴン(キャラランク6位)(入り口入ってすぐでゲット) |
No.147 | ミニリュウ |
※()内のキャラランクは現在出現していない伝説のポケモンを含めた151体でのものです。
詳しくは強キャラランキングをご覧くださいm(_ _)m
関連動画
ディズニーで出現するポケモン
ゲーム攻略動画を投稿しているチャンネルです。この機会によければチャンネル登録よろしくおねがいしますm(_ _)m
以上「【ポケモンGO】ユニバーサルスタジオジャパンUSJ出現モンスターの一覧表」でした。