キャラ別おすすめ必殺技
ポケモンGOをある程度プレイすると強いキャラで、強い必殺技を厳選したくなると思います。
しかし、どの技をどのポケモンが覚えるのか、どの技が強いのかがよく分からないと思います。
そこで、強キャラが覚える必殺技でおすすめの強い技をまとめて紹介しようと思います。
※おすすめ技は威力でなく1秒間に与えることの出来る攻撃力(DPS)が最も高いものを選びます。
おすすめ技まとめ(DPS値はおおまかな値を表示)最新版DPS
強キャラランク | 画像 | モンスター | おすすめ通常技(DPS) | おすすめ必殺技(DPS) |
---|---|---|---|---|
1位 | ミューツー(No.150) | 不明 | 不明 | |
2位 | カイリュウ(No.149) | りゅうのいぶき(12) | ドラゴンクロー(25) | |
3位 | ミュー(No.151) | 不明 | 不明 | |
4位 | ファイヤー(No.146) | 不明 | 不明 | |
5位 | サンダー(No.145) | 不明 | 不明 | |
6位 | カビゴン(No.143) | したでなめる(10) | のしかかり(26) | |
7位 | ウインディ(No.59) | かみつく(12) | かえんほうしゃ(19.5) | |
8位 | ラプラス(No.131) | こおりのいぶき(11) | ふぶき(16) | |
9位 | フリーザー(No.144) | 不明 | 不明 | |
10位 | ナッシー(No.103) | しねんのずつき(11.5) | サイコキネシス(20) | |
11位 | シャワーズ(No.134) | みずてっぽう(12) | アクアテール(20) | |
12位 | ギャラドス(No.130) | かみつく(12)、りゅうのいぶき(12) | ハイドロポンプ(24) | |
13位 | ブースター(No.136) | ひのこ(9.5) | かえんほうしゃ(19.5) | |
14位 | ベトベトン(No.89) | どくづき(11.5) | ヘドロばくだん(19.5) | |
15位 | リザードン(No.6) | つばさでうつ(12) | ドラゴンクロー(25) | |
16位 | ヤドラン(No.80) | みずでっぽう(12) | サイコキネシス(20) | |
17位 | カイリキー(No.68) | バレットパンチ(8) | クロスチョップ(31) | |
18位 | フシギバナ(No.3) | つるのムチ(11) | ヘドロばくだん(19.5) | |
19位 | カメックス(No.9) | みずでっぽう(12) | ハイドロポンプ(24) | |
20位 | ウツボット(No.71) | はっぱカッター(10) | ヘドロばくだん(19.5) | |
21位 | ニョロボン(No.62) | マッドショット(11) | ハイドロポンプ(24) | |
22位 | ラフレシア(No.45) | はっぱカッター(10) | はなふぶき(21) | |
23位 | ニドクイン(No.31) | どくづき(11.5) | ストーンエッジ(32) | |
24位 | ニドキング(No.34) | どくづき(11.5) | ヘドロウェーブ(21) | |
25位 | ピクシー(No.36) | はたく(13) | サイコキネシス(20) | |
26位 | ゴルダック(No.55) | みずでっぽう(12) | サイコキネシス(20) | |
27位 | ゴローニャ(No.76) | マッドショット(11) | ストーンエッジ(32) | |
28位 | ブーバー(No.126) | ひのこ(9.5) | かえんほうしゃ(19.5) | |
29位 | マタドガス(No.110) | たいあたり(11) | ヘドロばくだん(19.5) | |
30位 | サイドン(No.112) | どろかけ(11) | ストーンエッジ(32) | |
31位 | オムスター(No.139) | みずでっぽう(12) | ハイドロポンプ(24) | |
32位 | ドククラゲ(No.73) | どくづき(11.5) | ハイドロポンプ(24) | |
33位 | ギャロップ(No.78) | ひのこ(9.5) | だいもんじ(25) | |
34位 | キュウコン(No.38) | ひのこ(9.5) | だいもんじ(25) | |
35位 | スリーパー(No.97) | しねんのずつき(11.5) | サイコキネシス(20) | |
36位 | スターミー(No.121) | みずでっぽう(12) | ハイドロポンプ(24) | |
37位 | プクリン(No.40) | はたく(13) | じゃれつく(19.5) | |
38位 | プテラ(No.142) | かみつく(12) | はかいこうせん(24.5) | |
39位 | ジュゴン(No.87) | こおりのいぶき(11) | ふぶき(26) | |
40位 | サンダース(No.135) | でんきショック(8) | かみなり(24) | |
41位 | カブトプス(No.141) | れんぞくぎり(7.5) | ストーンエッジ(32) | |
42位 | カイロス(No.127) | れんぞくぎり(7.5) | シザークロス(17) | |
43位 | エレブー(No.125) | でんきショック(8) | かみなり(24) | |
44位 | ピジョット(No.18) | つばさでうつ(12) | ぼうふう(25.5) | |
45位 | ゲンガー(No.94) | シャドークロー(11.5) | シャドーボール(15) | |
46位 | ストライク(No.123) | れんぞくぎり(7.5) | シザークロス(17) | |
47位 | パルシェン(No.91) | こおりのいぶき(11) | ふぶき(26) | |
48位 | アズマオウ(No.119) | どくづき(11.5) | メガホーン(25.5) | |
49位 | ガルーラ(No.115) | けたぐり(8) | かわらわり(21) | |
50位 | ライチュウ(No.26) | スパーク(10) | かみなり(24) | |
51位 | ゴルバット(No.42) | つばさでうつ(12) | どくどくのキバ(10.5) | |
52位 | モルフォン(No.49) | むしくい(11) | むしのさざめき(18) | |
53位 | レアコイル(No.82) | でんきショック(8) | ほうでん(14) | |
54位 | オコリザル(No.57) | けたぐり(8) | クロスチョップ(31) | |
55位 | ケンタロス(No.128) | しねんのずつき(11.5) | じしん(24.5) | |
56位 | ドードリオ(No.85) | だましうち(11.5) | ドリルくちばし(15) | |
57位 | キングラー(No.99) | メタルクロー(12.5) | シザークロス(17) | |
58位 | フーディン(No.65) | サイコカッター(12) | サイコキネシス(20) | |
59位 | サンドパン(No.28) | メタルクロー(12.5) | じしん(24.5) | |
60位 | アーボック(No.24) | かみつく(12) | ダストシュート(22) | |
61位 | ゴーリキー(No.67) | けたぐり(8) | クロスチョップ(31) | |
62位 | ハクリュー(No.148) | りゅうのいぶき(12) | りゅうのはどう(18.5) | |
63位 | パラセクト(No.47) | むしくい(11) | ソーラービーム(25) | |
64位 | オニスズメ(No.21) | つつく(8.5) | ドリルくちばし(15) | |
65位 | モンジャラ(No.114) | つるのムチ(11) | パワーウィップ(25) | |
66位 | ウツドン(No.70) | はっぱカッター(10) | パワーウィップ(25) | |
67位 | ルージュラ(No.124) | こおりのいぶき(11) | サイコショック(15) | |
68位 | シードラ(No.117) | みずでっぽう(12) | ハイドロポンプ(24) | |
69位 | ポリゴン(No.137) | たいあたり(11) | ほうでん(14) | |
70位 | クサイハナ(No.44) | ようかいえき(9.5) | ヘドロばくだん(19.5) |
ランキング上位の「カビゴン」が強い通常技と強い必殺技を持っていることからかなり使えるキャラだと思われます。最新バージョンのDPSでは通常技、必殺技共に大幅ダウンしました。
「したでなめる」と「のしかかり」を持っているカビゴンをゲットして育てればほとんどのジムを潰すことが可能なのではないでしょうか。
通常のポケモンゲットの他にも、10Kmのタマゴからもミニリュウ、カビゴンは出現します。