ゲーマーに役立つ情報発信 カレンちゃんねる

カレンちゃんねる Life is a game

ツムツムデータ

チェーンスコアデータ

チェーン数 スコア 増加
300 0
700  400 
1300 600 
2100  800 
3100  1000 
4600  1500 
6100  1500 
10  7600  1500 
11  9600  2000 
12  11600  2000 
13  13600  2000 
14  15600  2000 
15  18100  2500 
16  20600  2500 
17  23100  2500 
18  25600  2500 
19  28100  2500 
20  31100  3000 
21  34100  3000 
22  37100  3000 
23  40100  3000 
24  43100  3000 
25  46100  3000 
26  49100  3000 
27  52100  3000 
28  55100  3000 
29  58100  3000 
30  61699  3500 
31  65100  3500 
32  68600  3500 
33  72100  3500 
34 75600 3500

 

 

コイン獲得枚数データ

通常時

消去時のチェーン数 取得コイン 増加数
3 0  
4 1 1
5 3 2
6 5 2
7 7 2
8 10 3
9 13 3
10 16 3
11 21 5
12 26 5
13 31 5
14 36 5
15 46 10
16 56 10
17 66 10
18 76 10
19 86 10
20 96 10
21 106 10
22 116 10
23 126 10
24 136 10
25 146 10
26 156 10
27 166 10
28 176 10
29 186 10
30 196 10
31 206 10
32 216 10
33 226 10
34 236 10
35 246 10
36 256 10
37 266 10
38 276 10
39 286 10
40 296 10
41 306 10
42 316 10
43 326 10
44 336 10
45 346 10

 

 

レディスキル発動時

消去時のチェーン数 取得コイン 増加数
3 3  
4 6 3
5 13 7
6 20 7
7 27 7
8 37 10
9 47 10
10 57 10
11 74 17
12 91 17
13 108 17
14 125 17
15 160 35
16 195 35
17 230 35
18 265 35
19 300 35
20 335 35
21 370 35
22 405 35
23 440 35
24 475 35
25 510 35
26 545 35
27 580 35
28 615 35
29 650 35
30 685 35
31 720 35
32 755 35
33 790 35
34 825 35
35 860 35
36 895 35
37 930 35
38 965 35
39 1000 35
40 1035 35
41 1070 35
42 1105 35
43 1140 35
44 1175 35
45 1210 35

 

 

 

  • B!